Преимущества нашей продукции:
Алюмінієва стрічка суворо встановленої товщини - від 0,28 до 0,49 мм – залежно від типорозміру профілю. Висока стійкість профілів до вітрових та ударних навантажень завдяки товстішій стрічці. Підтверджено випробуваннями на вітровому стенді KS PC компанії K. Schulten GmbH & Co. KG (Німеччина). |
Окремі виробники використовують стрічку завтовшки 0,18-0,22 мм. Це призводить до появи вм'ятин на профілях, погіршення їхньої міцності та довговічності. Відповідно з ГОСТ 618-2014 стрічка завтовшки менше 0,215 мм відноситься до алюмінієвої фольги. |
|
Двошарове лакофарбове покриття профілів 30 мкм це в 1,5-2 рази товщі одношарового. Більше 5000 циклів підйому/ опускання без потертостей це близько 10 років щоденної експлуатації. Доведено лабораторією концерну BASF (Німеччина). |
Окремі виробники пропонують профілі з одношаровим лакофарбовим покриттям. Його товщина становить лише 12–20 мкм. Вже за 5–8 місяців експлуатації ролет з таким покриттям утворюються потертості до металу. Це серйозно погіршує зовнішній вигляд ролет. |
|
Одинаковий відтінок всіх елементів ролети - полотна, короби, шин. Ролетне полотно без ефекту "зебри". Коефіцієнт колірної різниці ΔE < 1. За такого значення людське око не вловлює різницю у кольорі. Доведено лабораторією концерну BASF (Німеччина). |
Більш тонка одношарова лакофарбове покриття лягає на поверхню нерівномірно. Колір профілів може істотний- але відрізнятиметься. Це приведе до різновідтінності ролети появі ефекту «зебри». |
|
Підвищена міцність профілів завдяки високій щільності піни: стандартних профілів - 60-70 кг/м3, посилених - 318-322 кг/м3. Відсутність деформації профі- лей при експлуатації завдяки рівномірному пінозаполенню без порожнин і порожнин. Підтверджено НДІ будівельних матеріалів (Білорусь). |
Окремі компанії виробляють стандартні профілі із щільністю піни менше 50 г/м3, посилені - менше 250 кг/м3 та нерівномірним пінозаповненням. Це знижує жорсткість профілів та зменшує розміри прорізів, що закриваються. |
|
Ролети для будь-якого вітрового району з СП 20.13330.2011. Стійкість до вітрових навантаженням до 850 Па, що порівнянно зі швидкістю вітру 37,7 м/с (сильний шторм). Підтверджено випробуваннями на вітровому стенді KS РС компанії K. Schulten GmbH & Co. KG (Німеччина- ня). |
Окремі компанії пропонують ролети, розраховані виходячи з мінімального вітрового тиску, відповідного швидкості вітру до 8-10 м/с. Такі ролети можуть не витримати вітрового навантаження, що перевищує 10 м/с - полотно вирве із шин. Це призведе до дорогого ремонту чи заміні ролети. |
|
Товщина стінки стандартних напрямних шин - 1,0 мм і більше, посилених – від 2,2 до 5,0 мм. Класи протизламної стійкості ролет Р3, Р4, Р5 за ГОСТ Р 52502- 2012 року. Надійний захист об'єктів, вимагаю- щих серйозної охорони — банків, ювелірні салони. Підтверджено випробувальною лабораторією засобів захисту НП РНДІСЦ (Санкт-Петербург, Росія). |
Для зниження вартості ролет окремі виробники зменшують товщину стінки напрямних шин до 0,8 мм і менше. Такі шини можна відігнути рукою. Це суттєво знижує захисні функції ролетних конструкцій. |
|
Постійний контроль якості з використанням 40 методів контролю 50 параметрів. Підтвердження якості сертифікації. катами та протоколами випробувань авторитетних компаній та науково- дослідних центрів. Щорічно встановлюються мільйони ролет «АЛЮТЕХ» більш ніж у 65 країнах світу, серед яких Німеччина, США, Великобританія, Франція, Бельгія, Чеська Республіка, Польща. |
Наші ролети відповідають: ISO 9001:2008 EN 13659 EN 13523-3 EN 13523-4 EN 13523-6 EN 13523-7 EN 13523-8 EN 13523-11 EN 10077-1 EN 10169 EN 12424 ISO 2808 ISO 2431 ISO 7253 ISO 9227 СП 20.13330.2011 ГОСТ Р 52502-2012 ГОСТ Р 52503-2005 СТБ 51.2.03-2000 |
ПРОФІЛЬ |
AR/377 | ARH/37S | PD/39 | AR/39 | AR/40 | |
Технічні характеристики | ||||||
Высота профиля, мм | 37 | 37,4 | 39 | 39 | 40 | |
Толщина профиля, мм | 8,4 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | |
Вес 1 п. м, кг | 0,092 | 0,28 | 0,082 | 0,096 | 0,128 | |
Вес 1 кв. м, кг | 2,49 | 7,46 | 2,10 | 2,46 | 3,2 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 27,03 | 26,7 | 25,6 | 25,64 | 25 | |
Максимальная ширина (1а район по СП 20.13330.2011), м | 2,25 | 4,2 | 2,15 | 2,3 | 3,2 | |
Максимальная площадь полотна РС, кв. м | 6,75 | 11,7 | 6,2 | 6,8 | 9,5 | |
Длина поставки, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Норма заказа, м | 240 | 120 | 240 | 240 | 240 | |
Параметры намотки, мм (пружина тяговая + кольцо) | ||||||
40-й вал | 125 | 999 | 975 | 810 | ||
137 | 1554 | 1560 | 1560 | 1150 | ||
150 | 1961 | 1090 | 1989 | 1989 | 1500 | |
165 | 2701 | 1420 | 2418 | 2418 | 1900 | |
180 | 3219 | 1870 | 2964 | 2964 | 2400 | |
205 | 4366 | 2840 | 4017 | 4017 | 3000 | |
230 | 3440 | 5538 | ||||
250 | 4490 | 6318 | ||||
60-й вал |
125 | 777 | 507 | |||
137 | 1147 | 1131 | 1131 | |||
150 | 1850 | 1120 | 1872 | 1872 | 1300 | |
165 | 2331 | 1650 | 2301 | 2301 | 1750 | |
180 | 2812 | 2090 | 2808 | 2808 | 2200 | |
205 | 4033 | 2660 | 3861 | 3861 | 2850 | |
230 | 3740 | 4992 | ||||
250 | 4490 | 6045 | 4650 | |||
70-й вал |
165 | 1350 | ||||
180 | 1800 | |||||
205 | 2810 | |||||
250 | 3440 |
ПРОФИЛЬ | ARH/40 | AR/41 | AR/41T*** | PD/45 | AR/45 | |
Технические характеристики | ||||||
Высота профиля, мм | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | |
Толщина профиля, мм | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Вес 1 п. м, кг | 0,193 | 0,104 | 0,104 | 0,091 | 0,12 | |
Вес 1 кв. м, кг | 4,83 | 2,537 | 2,537 | 2,02 | 2,679 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 25 | 24,39 | 24,39 | 22,2 | 22,22 | |
Максимальная ширина (1а район по СП 20.13330.2011), м | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | |
Максимальная площадь полотна РС, кв. м | 10,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | |
Длина поставки, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Норма заказа, м | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Параметры намотки, мм (пружина тяговая + кольцо) | ||||||
40-й вал | 125 | 810 | 830 | 830 | 810 | |
137 | 1150 | 1100 | 1100 | 1125 | ||
150 | 1500 | 1450 | 1450 | 1755 | 1485 | |
165 | 1900 | 1850 | 1850 | 2295 | 1890 | |
180 | 2400 | 2700 | 2700 | 3105 | 2385 | |
205 | 3000 | 3300 | 3300 | 4140 | 3420 | |
230 | ||||||
250 | ||||||
60-й вал | 125 | |||||
137 | 950 | 950 | ||||
150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1575 | 1260 | |
165 | 1750 | 1750 | 1750 | 2070 | 1710 | |
180 | 2200 | 2550 | 2550 | 2925 | 2340 | |
205 | 2850 | 3600 | 3600 | 4005 | 3330 | |
230 | ||||||
250 | 4650 | 5300 | 5300 | |||
70-й вал | 165 | 1305 | ||||
180 | 1755 | |||||
205 | 2745 | |||||
250 | 5085 |
ПРОФИЛЬ | AR/52 | AER42 | AER44m/S | AER44/S | AER55m/S | |
Технические характеристики | ||||||
Высота профиля, мм | 52 | 42 | 44 | 44 | 55 | |
Толщина профиля, мм | 13,5 | 8,2 | 9 | 9 | 13,5 | |
Вес 1 п. м, кг | 0,156 | 0,182 | 0,234 | 0,276 | 0,338 | |
Вес 1 кв. м, кг | 2,964 | 4,28 | 5,3 | 6,27 | 6,15 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна | 19 | 23,5 | 22,7 | 22,73 | 18,2 | |
Максимальная ширина (1а район по СП 20.13330.2011), м | 3,5 | 2,5 | 3,23 | 3,3 | 4,7 | |
Максимальная площадь полотна РС, кв. м | 9,1 | 6 | 9,69 | 12 | 14,0 | |
Длина поставки, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Норма заказа, м | 120 | 96 | 96 | 96 | 60 | |
Параметры намотки, мм (пружина тяговая + кольцо) | ||||||
40-й вал | 137 | 1350 | 1150 | 1150 | ||
150 | 2050 | 1240 | 1240 | |||
165 | 2450 | 1590 | 1590 | |||
180 | 3000 | 2120 | 2120 | |||
205 | 4500 | 3440 | 3440 | |||
230 | ||||||
250 | ||||||
60-й вал | 137 | 1200 | ||||
150 | 936 | 1650 | 1020 | 1020 | ||
165 | 1612 | 2300 | 1410 | 1410 | 1210 | |
180 | 2028 | 2850 | 2200 | 2200 | 1760 | |
205 | 2652 | 4350 | 3260 | 3260 | 2255 | |
230 | 4356 | 3300 | ||||
250 | 3900 | 6550 | 5240 | 5240 | 4070 | |
300 | 5408 | 5665 | ||||
70-й вал | 165 | 1352 | ||||
180 | 1820 | 2200 | 2200 | 1430 | ||
205 | 2496 | 2860 | 2860 | 2310 | ||
230 | ||||||
250 | 3952 | 4710 | 4710 | 3575 | ||
300 | 5928 | 5720 |
<t
Комплектация для защитных роллет | ||
---|---|---|
Изображение товара | Наименование | Цена |
ADF_40_АДАПТЕР | ||
ADF_50_АДАПТЕР | ||
ADF_60_АДАПТЕР | ||
ADF_102_АДАПТЕР | ||
ADS_108_АДАПТЕР | ||
AEG56F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AEG77F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AEG84F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AER37F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AER44F_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AER55F_SCR_ПРОФИЛЬ_ФИКСИРУЮЩИЙ | ||
AES20_УГОЛОК_КОНЦЕВОЙ | ||
AT-15_ПУЛЬТ_ДИСТАНЦИОННОГО_УПРАВЛЕНИЯ |